15-8履帶式液壓挖掘機
1.具有出色的工作效率及卓越的性價比
2.操作簡單,小巧靈活,運輸方便,能在狹小場地作業,特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高;
4.大臂側移裝置:機體前部裝備動臂側移裝置,大臂可惻擺左邊90度,右邊50度,從而真正實現類似墻根地帶的直接挖掘工作,而無須頻繁移動機身,更加適用于狹小場地作業。
主要尺寸 | 性能參數 | ||||
長 | 3688mm | 發動機型號 | 萊動L380b | ||
寬 | 1014mm | 額定功率 | 18.3kw(25馬力)/2200rpm | ||
高 | 2255mm | 扭矩 | 67.9n.m/1450-1650rpm | ||
整機重量 | 1500kg | 排量 | 1.36L | ||
鏟斗容量 | 0.06立方 | 液壓系統 | |||
軸距 | 1045mm | 主泵額定流量 | 41.8L/min | ||
履帶長度 | 1405mm | 主泵額定轉速 | 2200rpm | ||
履帶寬度 | 230mm(橡膠) | 工作裝置回路 | 16Mpa | ||
離地間隙 | 231mm | 行走回路 | 16Mpa | ||
尾部回轉半徑 | 1165mm | 回轉回路 | 12.5Mpa | ||
工作范圍 | 工作系統 | ||||
挖掘高度 | 3170mm | 爬坡能力 | 30% | ||
挖掘深度 | 2060mm | 行走速度 | 2km/h | ||
卸載高度 | 1785mm | 回轉速度 | 10-12rpm | ||
垂直挖掘距離 | 1802mm | 接地比壓 | 27kpa | ||
轉彎半徑 | 1694mm | 牽引力 | 7.7KN | ||
挖掘距離 | 3697mm | 鏟斗挖掘力 | 88KN | ||
面積挖掘距離 | 3626mm | 斗桿挖掘力 | 6.2KN |
15-8履帶式液壓挖掘機 2016-10-27 本文被閱讀 3514 次
上一條:工程案例 | 下一條:6T單鋼輪振動壓路機 |