3.5噸壓路機
型號 | Model | QAY-3.5 | ||
工作質量 | Operating mass | 3500帶座艙 | kg | |
靜線載荷(前輪/后輪) | Static linear load | 90 | N/cm | |
振動頻率 | Vibrating frequency | 45 | Hz | |
激振力 | Centrifugal force | 53 | kn | |
行走速度 | Max.travel speed | 1.95/7.15 | km/h | |
爬坡能力 | Gradeability | 28 | % | |
轉彎半徑 | Turning radius | 4600 | mm | |
外形尺寸(長*寬*高) | Overall dimensions | 3500*1390*2200 | mm | |
振動輪寬度 | Drum width | 1200 | mm | |
軸距 | Wheelbass | 1686 | mm | |
柴油機型號 | Diesel model | ZN390Q | | |
柴油機功率 | Diesel power | 22 | kw |
3.5噸壓路機 2016-10-10 本文被閱讀 3465 次
上一條:2噸壓路機 | 下一條:12型壓路機 |